<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Samsung sells 5 million Galaxy S smartphones in 4 months, on its way to overtake Apple</title>
	<atom:link href="http://armdevices.net/2010/10/05/samsung-sells-5-million-galaxy-s-smartphones-in-4-months-on-its-way-to-overtake-apple/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://armdevices.net/2010/10/05/samsung-sells-5-million-galaxy-s-smartphones-in-4-months-on-its-way-to-overtake-apple/</link>
	<description>Blog on ARM Powered® devices</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 22:14:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub"/>	<item>
		<title>By: Guest</title>
		<link>http://armdevices.net/2010/10/05/samsung-sells-5-million-galaxy-s-smartphones-in-4-months-on-its-way-to-overtake-apple/comment-page-1/#comment-6478</link>
		<dc:creator>Guest</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 05:31:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://armdevices.net/?p=2456#comment-6478</guid>
		<description>Sorry to rain on your party, but Apple seems to have doubled its sales compared to last year, having sold 14.1 million iphones in the most recent quarter :-P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry to rain on your party, but Apple seems to have doubled its sales compared to last year, having sold 14.1 million iphones in the most recent quarter <img src='http://armdevices.net/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':-P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Androidはシェアを堅調に伸ばす &#124; Android情報局</title>
		<link>http://armdevices.net/2010/10/05/samsung-sells-5-million-galaxy-s-smartphones-in-4-months-on-its-way-to-overtake-apple/comment-page-1/#comment-4605</link>
		<dc:creator>Androidはシェアを堅調に伸ばす &#124; Android情報局</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 15:55:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://armdevices.net/?p=2456#comment-4605</guid>
		<description>[...] SamsungのGalaxy Sも６月発売からの４ヶ月で全世界で500万台売り上げた（ARMDevices.net）そうで、Androidの好調さが伺えるエピソードです。日本でも10月下旬にドコモから発売されますし、この勢いはしばらく止まりそうにないですね。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] SamsungのGalaxy Sも６月発売からの４ヶ月で全世界で500万台売り上げた（ARMDevices.net）そうで、Androidの好調さが伺えるエピソードです。日本でも10月下旬にドコモから発売されますし、この勢いはしばらく止まりそうにないですね。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

